トップページ > インド占星術ホロスコープ
| 生年月日 | 2025 年 11 月 23 日 |
| 誕生時間 | 17 時 48 分 |
| 出生地 | 東京都 / 139E41.10 , 35N40.57 |
| 標準時 | + 9 時間 |
| アヤナムシャ | 24.13.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Aspect:7室、火星/4・8室、木星/5・9室、土星/3・10室
| 惑星 | サイン・緯度 | ナクシャトラ |
ASC |
牡牛座 28.12.39 |
Mrigashira |
太陽 |
蠍座 07.05.40 |
Anuradha |
月 |
射手座 10.43.57 |
Moola |
水星 R |
蠍座 00.16.21 |
Vishakha |
金星 |
天秤座 26.22.58 |
Vishakha |
火星 |
蠍座 19.26.34 |
Jyeshta |
木星 R |
蟹座 00.42.03 |
Purnavasu |
土星 R |
魚座 00.56.55 |
PurvaBhadrap |
ラーフ |
水瓶座 19.59.43 |
Shatabishak |
ケートゥ |
獅子座 19.59.43 |
PurvaPhalguni |
| ハウス | テーマ | 星座 | 惑星 |
|
第1室 トリコーナ ケンドラ |
(ダルマ)本人、性格、幸・不幸、名声、平和、豊かさ、健康、身体、出生地、家系・家柄、人生全般、頭部 | 牡牛座 |
|
|
第2室 マラカ 中立 |
(アルタ)家族、家庭、財産、収入、富の蓄積、スピーチ、商売、飲食、言葉、言動、会話、右目、鼻、口、喉、顎 | 双子座 |
|
|
第3室 ウパチャヤ |
(カーマ)弟妹、努力、技術訓練、トレーニング、勇気、精神力、集中力、短い旅行、隣人、隣国、音楽、芸能、寿命、死因、腕、肩、右耳 | 蟹座 |
|
|
第4室 ケンドラ |
(モクシャ)母親、家庭、土地、不動産、乗り物(車・飛行機・船)、家具、初等教育、記憶、農業、胸部、肺 | 獅子座 |
|
|
第5室 トリコーナ |
(ダルマ)子供、創造力、才能、文学、知能、高等教育、芸術、哲学、恋愛、宗教、マントラ、腹部、胃、心臓 | 乙女座 |
|
|
第6室 ウパチャヤ ドゥシュタナ |
(アルタ)敵、争い、部下、親戚、病気、労働、訴訟、試験、競争、事故、借金、奉仕、腹部、腸 | 天秤座 |
|
|
第7室 ケンドラ マラカ |
(カーマ)配偶者、ビジネスパートナー、結婚、セックス、対人関係、腰、泌尿器、生殖器 | 蠍座 |
|
|
第8室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)本人の寿命、突発的、不規則、トラブル、秘密、オカルト、不名誉、罪、精神的苦痛、荒行、ヨーガ、瞑想、死因、生殖器 | 射手座 |
|
|
第9室 トリコーナ |
(ダルマ)父親、グル、幸運、高度な知識、宗教、信仰、神や指導者への献身、高い徳、巡礼、長距離の移動、外国、腰 | 山羊座 |
|
|
第10室 ケンドラ ウパチャヤ |
(アルタ)上司、職業、天職、天命、社会的使命、社会的影響力、専門職、名誉、地位、権力、大腸 | 水瓶座 |
|
|
第11室 ウパチャヤ |
(カーマ)兄姉、友人、支援者、利益、収入、評価、成功、勲章、願望達成、組織、大腿部、膝、左耳 | 魚座 |
|
|
第12室 ドゥシュタナ 中立 |
(モクシャ)損失、出費、投資、寄付、解脱、苦悩からの解放、出家、隠遁、投獄、入院、海外移住、左目、足 | 牡羊座 |
|
このページでは、インド占星術のホロスコープ(チャート)をもとに、以下にラグナ(星座)と月のナクシャトラを表示しています。
ラグナ(星座)と月のナクシャトラの持つ性質もご紹介していますが、インド占星術ではこの他にも様々な鑑定要素をもとにして、総合的に個人の性格や運命を判断していきます。
詳細な鑑定を希望される場合は、インド占星術師の正式な鑑定を受けることをお勧めいたします。
※再度チャートを表示させたい場合は「トップページ」から入力ください。
(牡牛座)
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
恋愛や結婚、芸術や教養の象徴である「金星」を支配星とする「牡牛座」。
美味しいものや貴金属など、物質的に豊かなものに惹かれる傾向の強い「牡牛座」ですが、おおらかでゆったりとした立ち居振る舞いは周りの人に安心感を与えます。
「地」の元素と不動星座の性質をあわせ持ち、物事に対して忍耐強く、根気よく取り組み続けることができる性格です。
貯蓄家で保守的な「牡牛座」は、お金の遣い方にもとても慎重で、安定と快適な人生を堅実に追い求めます。
| 惑星 | ケートゥ |
| 惑星の神々 | ガネーシャ |
| シンボル | 束ねられた根 |
| 神格 | ニリッティ |
| 性別 | 中性 |
| グナ | タマス |
| ドーシャ | ヴァータ |
| 人生の目的 | カーマ |
| 気質 | Rakshasa |
| 元素 | 風 |
何かひとつのことを決めると、持続性を持って、長い期間、取り組み続ける集中力を備えています。
ただ「束ねられた根」の通り、掘り下げる方向性から、その成果はなかなか日の目を見ないという場合も少なくありません。
生来の才能として、経験から様々なことを理解していく能力に長け、物質的な問題や困難を乗り切る術を持ちあわせます。
知性が高く、執筆や芸術、また講演・セミナー活動などでの才能に優れています。
ムーラの人は、出生地を離れたところで活動すると運と才能がさらに向上といわれています。
ただ「束ねられた根」の通り、掘り下げる方向性から、その成果はなかなか日の目を見ないという場合も少なくありません。
生来の才能として、経験から様々なことを理解していく能力に長け、物質的な問題や困難を乗り切る術を持ちあわせます。
知性が高く、執筆や芸術、また講演・セミナー活動などでの才能に優れています。
ムーラの人は、出生地を離れたところで活動すると運と才能がさらに向上といわれています。
| 生来的吉星 | 木星、金星、満月に近い(向かう)月 |
| 生来的凶星 | 土星、火星、ラーフ、ケートゥ、太陽、新月に近い(向かう)月 |
| 中立 | 水星 |
| 機能的吉星 | 土星、水星 |
| 機能的凶星 | 木星、金星、月 |
インド占星術には「ダシャー(ヴィムショッタリダシャー)」と呼ばれる未来予測技法があります。
ダシャーとは、各惑星がいつ強い影響を及ぼすのか、その流れを計算し表すシステムであり、これによって人生においていつどのような出来事が起こるのか、予測を行っていきます。
ダシャーには人生の大きな流れを示す「マハーダシャー」、それをもう少し詳細(中期的)に分割した「アンタルダシャー」などがあります。
ここでは簡易計算によって、2つのダシャーを計算しています。
※プログラムの計算上、誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
| ケートゥ 期 | 2025年11月23日 | 2027年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 0 | 2025年11月23日 | 2026年04月08日 |
| 水星 期 | 1 | 2026年04月08日 | 2027年04月04日 |
| 金星 期 | 2027年04月04日 | 2047年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 金星 期 | 2 | 2027年04月04日 | 2030年08月04日 |
| 太陽 期 | 5 | 2030年08月04日 | 2031年08月04日 |
| 月 期 | 6 | 2031年08月04日 | 2033年04月04日 |
| 火星 期 | 8 | 2033年04月04日 | 2034年06月04日 |
| ラーフ 期 | 9 | 2034年06月04日 | 2037年06月04日 |
| 木星 期 | 12 | 2037年06月04日 | 2040年02月04日 |
| 土星 期 | 15 | 2040年02月04日 | 2043年04月04日 |
| 水星 期 | 18 | 2043年04月04日 | 2046年02月04日 |
| ケートゥ 期 | 21 | 2046年02月04日 | 2047年04月04日 |
| 太陽 期 | 2047年04月04日 | 2053年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 太陽 期 | 22 | 2047年04月04日 | 2047年07月22日 |
| 月 期 | 22 | 2047年07月22日 | 2048年01月22日 |
| 火星 期 | 23 | 2048年01月22日 | 2048年05月28日 |
| ラーフ 期 | 23 | 2048年05月28日 | 2049年04月21日 |
| 木星 期 | 24 | 2049年04月21日 | 2050年02月09日 |
| 土星 期 | 25 | 2050年02月09日 | 2051年01月21日 |
| 水星 期 | 26 | 2051年01月21日 | 2051年11月27日 |
| ケートゥ 期 | 26 | 2051年11月27日 | 2052年04月03日 |
| 金星 期 | 27 | 2052年04月03日 | 2053年04月04日 |
| 月 期 | 2053年04月04日 | 2063年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 月 期 | 28 | 2053年04月04日 | 2054年02月04日 |
| 火星 期 | 29 | 2054年02月04日 | 2054年09月04日 |
| ラーフ 期 | 29 | 2054年09月04日 | 2056年03月04日 |
| 木星 期 | 31 | 2056年03月04日 | 2057年07月04日 |
| 土星 期 | 32 | 2057年07月04日 | 2059年02月04日 |
| 水星 期 | 34 | 2059年02月04日 | 2060年07月04日 |
| ケートゥ 期 | 35 | 2060年07月04日 | 2061年02月04日 |
| 金星 期 | 36 | 2061年02月04日 | 2062年10月04日 |
| 太陽 期 | 37 | 2062年10月04日 | 2063年04月04日 |
| 火星 期 | 2063年04月04日 | 2070年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 火星 期 | 38 | 2063年04月04日 | 2063年09月01日 |
| ラーフ 期 | 38 | 2063年09月01日 | 2064年09月19日 |
| 木星 期 | 39 | 2064年09月19日 | 2065年08月25日 |
| 土星 期 | 40 | 2065年08月25日 | 2066年10月03日 |
| 水星 期 | 41 | 2066年10月03日 | 2067年09月30日 |
| ケートゥ 期 | 42 | 2067年09月30日 | 2068年02月27日 |
| 金星 期 | 43 | 2068年02月27日 | 2069年04月27日 |
| 太陽 期 | 44 | 2069年04月27日 | 2069年09月03日 |
| 月 期 | 44 | 2069年09月03日 | 2070年04月04日 |
| ラーフ 期 | 2070年04月04日 | 2088年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| ラーフ 期 | 45 | 2070年04月04日 | 2072年12月16日 |
| 木星 期 | 47 | 2072年12月16日 | 2075年05月09日 |
| 土星 期 | 50 | 2075年05月09日 | 2078年03月15日 |
| 水星 期 | 53 | 2078年03月15日 | 2080年10月02日 |
| ケートゥ 期 | 55 | 2080年10月02日 | 2081年10月20日 |
| 金星 期 | 56 | 2081年10月20日 | 2084年10月20日 |
| 太陽 期 | 59 | 2084年10月20日 | 2085年09月13日 |
| 月 期 | 60 | 2085年09月13日 | 2087年03月13日 |
| 火星 期 | 62 | 2087年03月13日 | 2088年04月04日 |
| 木星 期 | 2088年04月04日 | 2104年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 木星 期 | 63 | 2088年04月04日 | 2090年05月22日 |
| 土星 期 | 65 | 2090年05月22日 | 2092年12月03日 |
| 水星 期 | 67 | 2092年12月03日 | 2095年03月09日 |
| ケートゥ 期 | 70 | 2095年03月09日 | 2096年02月15日 |
| 金星 期 | 71 | 2096年02月15日 | 2098年10月15日 |
| 太陽 期 | 73 | 2098年10月15日 | 2099年08月02日 |
| 月 期 | 74 | 2099年08月02日 | 2100年12月02日 |
| 火星 期 | 75 | 2100年12月02日 | 2101年11月08日 |
| ラーフ 期 | 76 | 2101年11月08日 | 2104年04月04日 |
| 土星 期 | 2104年04月04日 | 2123年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 土星 期 | 79 | 2104年04月04日 | 2107年04月07日 |
| 水星 期 | 82 | 2107年04月07日 | 2109年12月16日 |
| ケートゥ 期 | 84 | 2109年12月16日 | 2111年01月25日 |
| 金星 期 | 86 | 2111年01月25日 | 2114年03月25日 |
| 太陽 期 | 89 | 2114年03月25日 | 2115年03月06日 |
| 月 期 | 90 | 2115年03月06日 | 2116年10月06日 |
| 火星 期 | 91 | 2116年10月06日 | 2117年11月15日 |
| ラーフ 期 | 92 | 2117年11月15日 | 2120年09月21日 |
| 木星 期 | 95 | 2120年09月21日 | 2123年04月04日 |
| 水星 期 | 2123年04月04日 | 2140年04月04日 | |
| 惑星期 | 年齢 | 開始日 | 終了日 |
| 水星 期 | 98 | 2123年04月04日 | 2125年09月01日 |
| ケートゥ 期 | 100 | 2125年09月01日 | 2126年08月28日 |
| 金星 期 | 101 | 2126年08月28日 | 2129年06月28日 |
| 太陽 期 | 104 | 2129年06月28日 | 2130年05月04日 |
| 月 期 | 105 | 2130年05月04日 | 2131年10月04日 |
| 火星 期 | 106 | 2131年10月04日 | 2132年09月30日 |
| ラーフ 期 | 107 | 2132年09月30日 | 2135年04月18日 |
| 木星 期 | 110 | 2135年04月18日 | 2137年07月24日 |
| 土星 期 | 112 | 2137年07月24日 | 2140年04月04日 |

牡牛座 28.12.39
蠍座 07.05.40
射手座 10.43.57
水星 R
天秤座 26.22.58
木星 R
蟹座 00.42.03
土星 R
魚座 00.56.55
水瓶座 19.59.43
獅子座 19.59.43









